Unseren Seildraht fertigen wir nach nationalen und internationalen Normen (EN 10264-2 sowie DIN 2078/EN/ISO/AF). Wir bieten alle Draht Produkte in Abmessung 0,2 – 5,25 mm und mit den untenstehenden Oberflächen bei uns an.
Auf Anfrage lieferbar sind auch andere und wesentlich höhere Festigkeiten.
Produktionsbereich Seildrähte nach EN 10264-2: Klasse B u. a. | ||
---|---|---|
min ... N/mm2 | ø in mm | |
1180 | U | 0,3 - 5,25 |
B | 0,3 - 4,0 | |
1370 | U | 0,3 - 5,25 |
B | 0,3 - 4,0 | |
1570 | U | 0,25 - 4,0 |
B | 0,25 - 3,0 | |
1770 | U | 0,2 - 4,0 |
B | 0,2 - 2,2 | |
1960 | U | 0,2 - 3,0 |
B | 0,2 - 2,0 | |
2160 | U | 0,2 - 2,5 |
B | 0,2 - 1,8 |
Andere, auch wesentlich höhere Festigkeiten sind auf Anfrage lieferbar.
Produktionsbereich Seildrähte nach DIN 2078/EN/ISO/AF-Norm u. a. | ||
---|---|---|
min ... N/mm2 | ø in mm | |
1370 | bk | 0,3 - 5,25 |
no zn | 0,3 - 4,0 | |
1570 | bk | 0,25 - 4,0 |
no zn | 0,25 - 3,0 | |
1770 | bk | 0,2 - 4,0 |
no zn | 0,2 - 2,2 | |
1960 | bk | 0,2 - 3,3 |
no zn | 0,2 - 1,8 | |
2160 | bk | 0,2 - 2,7 |
no zn | 0,2 - 1,4 |
Andere, auch wesentlich höhere Festigkeiten sind auf Anfrage lieferbar.
Aufmachungen
Für Detailinformationen bitte gewünschte Aufmachung anklicken.
Aufmachungen Seildrähte | ||
---|---|---|
Aufmachung | ø in mm | |
Kronenstock | 1,2 - 10,0 | |
Z-3 Spulen | 2,0 - 10,0 | |
Z-2 Spulen | 0,3 - 4,0 | |
Blechspulen 760 | 0,3 - 4,0 | |
Ringe | 0,3 - 10,0 | |
Blech- und Kunstoffspulen | 0,2 - 1,1 |
Kundenseitig zur Verfügung gestellte Gebinde können nach Absprache befüllt werden.