Wir bieten Ihnen Federstahldrähte nach nationalen und internationalen Normen (DIN EN 10270-1 sowie DIN 17223/1) an.
Diese können von 0,2 – 10,0 mm Draht Durchmesser und mit den untenstehenden Oberflächen bei uns im Betrieb bestellt werden.
Produktionsbereich Federstahldrähte nach DIN EN 10270-1 | ||
---|---|---|
Sorte | ø in mm | |
SL | ph | 0,3 - 10,0 |
Z | 0,2 - 7.0 | |
rd | 0,2 - 10,0 | |
SM | ph | 0,2 - 10,0 |
Z | 0,2 - 7.0 | |
rd | 0,2 - 10,0 | |
SH | ph | 0,2 - 10,0 |
Z | 0,2 - 7.0 | |
rd | 0,2 - 10,0 | |
DM | ph | 0,2 - 10,0 |
Z | 0,2 - 7.0 | |
rd | 0,2 - 10,0 | |
DH | ph | 0,2 - 10,0 |
Z | 0,2 - 7.0 | |
rd | 0,2 - 10,0 |
Federstahldrähte mit anderen Oberflächen auf Anfrage lieferbar. Weitere Durchmesser auf Anfrage.
Produktionsbereich Federstahldrähte nach DIN 17223/1 | ||
---|---|---|
Sorte | ø in mm | |
A | tr bk phr/ph | 0,2 - 10,0 |
no zn/Z | 0,2 - 7.0 | |
B | tr bk phr/ph | 0,2 - 10,0 |
no zn/Z | 0,2 - 7.0 | |
C / D | tr bk phr/ph | 0,2 - 10,0 |
no zn/Z | 0,2 - 7.0 |
Federstahldrähte in Klasse II oder Drähte mit rötlicher Oberfläche auf Anfrage lieferbar. Weitere Durchmesser auf Anfrage.
Aufmachungen
Für Detailinformationen bitte gewünschte Aufmachung anklicken.
Aufmachungen Federstahldraht | ||
---|---|---|
Aufmachung | ø in mm | |
Kronenst./Pappkern | 1,2 - 10,0 | |
Z-3-Spulen | 2,0 - 10,0 | |
Z-2-Spulen | 0,3 - 4,0 | |
Blechspulen 760 | 0,3 - 4,0 | |
Ringe | 0,3 - 10,0 | |
Blech- und Kunststoffspulen | 0,2 - 1,1 |
Kundenseitig zur Verfügung gestellte Gebinde können nach Absprache befüllt werden.